KWT 7112 iGAcondicionador de vino de integración para hueco de 45 cm de altura con FlexiFrame Plus y Push2Open para los amantes del vino más exigentes.
Precio: $ 2.999.900*
Frontales:
* PVR - precios incl. IVA
KWT7112 iG
Más información del producto
Acondicionador de vino de integración para hueco de 45 cm de altura con FlexiFrame Plus y Push2Open para los amantes del vino más exigentes.
- Almacenamiento excelente de botellas grandes con FlexiFrame Plus
- Diseño perfecto para cocinas sin tiradores: Push2open

Push2open
Único: se integra a la perfección en cocinas sin tiradores, la puerta se abre presionando el frontal. - El filtro Active AirClean

Filtro Active AirClean
Aromas auténticos: La mezcla de carbón activado con el producto natural chitosan evita la acumulación de olores. - La puesta en escena perfecta para su bodega: iluminación LED

Iluminación LED
Más que iluminación: El listón luminoso enrasado realza el aspecto del aparato para la perfecta puesta en escena. - Proteja sus vinos con la puerta de cristal tintado con filtro UV
Detalles del producto - KWT 7112 iG
| General information | |
|---|---|
| Model identifier | KWT 7112 iG |
| Número de material del fabricante | 11186580 |
| EAN number | 4002516150923 |
| Clase | Diamond |
| Categoría del aparato | |
| Acondicionador de vino | • |
| Tipo de instalación | |
| Aparato de integración | • |
| Aparato de integración integrado | • |
| Apertura de la puerta | en el fondo |
| Diseño | |
| Color frontal | Negro obsidian |
| Iluminación | Iluminación LED |
| Confort de manejo | |
| Conexión con Miele@home | • ![]() Miele@home*Pásate al mundo inteligente: con Miele@home podrás interconectar tus aparatos y disfrutar de muchas opciones. |
| Accesorios para la conexión | XKS 3130 W XKV 3000 KF |
| DynaCool | • ![]() DynaCoolDistribución de temperatura homogénea: un ventilador permite una circulación y distribución óptima del aire frío. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseSilencioso: las puertas se cierran suavemente, de forma segura y y delicada, no se cae nada. |
| Ayuda para la apertura de la puerta | Push2open |
| Push2open | • ![]() Push2openÚnico: se integra a la perfección en cocinas sin tiradores, la puerta se abre presionando el frontal. |
| Número total de bandejas | 3 |
| Número de parrillas | 3 |
| Material de las parrillas | Haya |
| Número de parrillas FlexiFrame | 2 ![]() FlexiFrameSolo un mango: ajustar los listones individuales para almacenar las botellas de vino grandes con flexibilidad. |
| Número de parrillas de madera FlexiFrame plus | 2 |
| Almacenamiento sin vibración | • ![]() Almacenamiento con pocas vibracionesPocas vibraciones: Gracias a un compresor desacoplado y de oscilación amortiguada. |
| Control | |
| Concepto de manejo | TouchControl |
| Número de zonas de temperatura | 1 1 |
| Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 5 |
| Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 20 |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A–G) | G |
| Consumo energético anual en kWh | 115,71 |
| Consumo energético en 24 h en kWh | 0,317 |
| Seguridad | |
| Función de bloqueo | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma acústica de temperatura | • |
| Alarma óptica de la puerta | • |
| Alarma óptica de temperatura | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho mín. del hueco en mm | 560 |
| Ancho máx. del hueco en mm | 568 |
| Alto mín. del hueco en mm | 450 |
| Alto máx. del hueco en mm | 452 |
| Fondo del hueco en mm | 550 |
| Ancho del aparato en mm | 595 |
| Alto del aparato en mm | 455 |
| Fondo del aparato en mm | 559 |
| Peso neto en kg | 36 |
| Clase climática | SN-ST |
| Zona de refrigeración en l | 47 |
| Bodega en l | 47 |
| Capacidad útil total en l | 47 |
| Número de botellas burdeos de 0,75 l | 18 botellas |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía en h | 0 |
| Clase de emisiones de ruido acústico (A–D) | B |
| Nivel acústico en db(A) re1pW | 32 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 500 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,2 |
| Accesorios suministrados | |
| Filtro Active AirClean | • |
$ 2.999.900
Reservados errores y cambios por motivos técnicos. Eficiencia energética válida sólo para Europa. Consultar calificación con distribuidor local.









