Precio: $ 11.799.900*
* PVR - precios incl. IVA
F2811 Vi
Más información del producto
Congelador MasterCool para diseño y tecnología superior en formato grande.
- Apertura de la puerta cómoda gracias a Push2open
MasterCool: Push2open
Único: integración perfecta en cocinas sin tiradores y fácil apertura presionando en el frontal. - Interior luminoso gracias a los elementos LED: BrilliantLight
MasterCool: BrilliantLight
Suave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma agradable el interior del aparato. - Hielo con el fabricador de cubitos de hielo con conex de agua
MasterCool - Preparador de cubitos de hielo
Preparación y almacenamiento en un tiempo mínimo: El fabricador de cubitos de hielo con activación independiente produce hasta 150 cubitos al día. - Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ctOferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.
MasterCool: Miele@home*
Optimiza tu tiempo: con Miele@home* conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones. - Cómodo manejo gracias al display táctil a color MasterSensor
MasterCool: MasterSensor
Muy cómodo: es posible realizar los más diversos ajustes con tan solo una pulsación.
Detalles del producto - F 2811 Vi
Categoría del aparato | |
---|---|
Congelador | • |
Diseño | |
Aparato empotrable | • |
Aparato empotrable integrado | • |
Apertura de la puerta | izquierda |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Apto para Side-by-Side | • Side-by-SideExisten diversos frigoríficos y congeladores específicamente aptos para su emplazamiento uno al lado del otro en el hueco de empotramiento a partir de 140 cm. También existen diversos modelos de libre instalación para su combinación entre sí. En función del producto elegido, en el apartado “Combinación Side-by-Side” podrá comprobar los modelos de frigoríficos y congeladores adecuados. |
Diseño | |
Iluminación | BrilliantLight MasterCool: BrilliantLightSuave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma agradable el interior del aparato. |
Confort de manejo | |
Conexión con Miele@home | • Miele@home*Optimiza tu tiempo: conecta tus aparatos de forma inteligente con Miele@home* y disfruta de muchas otras opciones. |
NoFrost | • NoFrostGracias a la recirculación de aire frío, no se forma hielo en el interior y no es necesario descongelar. |
NoFrost | • MasterCool - NoFrostMáxima comodidad: gracias al sofisticado sistema NoFrost, no es necesario ni descongelar ni limpiar el aparato. |
SoftClose | • SoftCloseSilencioso: las puertas se cierran suavemente, de forma segura y y delicada, no se cae nada. |
Fabricador de cubitos con DirectWater | • MasterCool - Preparador de cubitos de hieloPreparación y almacenamiento en un tiempo mínimo: El fabricador de cubitos de hielo con activación independiente produce hasta 150 cubitos al día. |
Push2open | • MasterCool: Push2openÚnico: integración perfecta en cocinas sin tiradores y fácil apertura presionando en el frontal. |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Bisagra MaxLoad | • MasterCool - bisagra MaxLoadFuerte y resistente: las bisagras robustas de la puerta permiten su apertura suave. |
Control | |
Concepto de manejo | MasterSensor MasterCool: MasterSensorMuy cómodo: es posible realizar los más diversos ajustes con tan solo una pulsación. |
SuperFrost | • |
Número de zonas de temperatura | 1 |
Modo Sabbat | • |
Moco ECO | • |
Frigorífico/Congelador | |
Cesto pequeño en el interior de la puerta | 1 |
Cesto grande en el interior de la puerta | 3 |
Congelador/Zona de congelación | |
Número de baldas | 2 |
Número de cestos de congelación | 2 |
Seguridad | |
Función de bloqueo | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Alarma óptica de temperatura | • |
Datos técnicos | |
Ancho mín. del hueco en mm | 762 |
Ancho máx. del hueco en mm | 765 |
Alto mín. del hueco en mm | 2134 |
Alto máx. del hueco en mm | 2164 |
Fondo del hueco en mm | 629 |
Ancho del aparato en mm | 756 |
Alto del aparato en mm | 2127 |
Fondo del aparato en mm | 610 |
Peso neto en kg | 158,8 |
Técnica de fijación | Puerta fija |
Peso máximo del frontal de puerta del congelador en kg | 28 |
Clase climática | SN-T |
Capacidad útil total en l | 429 |
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía en h | 14 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 3000 |
Tensión en V | 220-240 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 50-60 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 3 |
Sustitución de lámparas | Servicio Post-venta |
Display en varios idiomas | |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | bahasa malaysia dansk deutsch eesti english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) español français français (CA) français (FR) hrvatski italiano latviesu lietuviu magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
$ 11.799.900
Reservados errores y cambios por motivos técnicos. Eficiencia energética válida sólo para Europa. Consultar calificación con distribuidor local.