Más información del producto
Válvula de vapor eléctrica 1/2" Válvula de vapor
- Para el rango de presión de 0,2-10 bar (directa e indirecta)
- Apto para PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Apto para PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Apto para PT 8401-PT 8407, PT 8503-PT 8507, PT 8803-PT 8807
Detalles del producto - ELD 01
| Familia de productos | |
|---|---|
| Lavadoras | • |
| Secadora | • |
| Familia de aparatos/accesorios | |
| PT 8403 | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8807 | • |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| Categoría de producto | |
| Válvula | • |
| Características del producto | |
| Conexión eléctrica | OHNE SPANNUNGSBEZEICHNUNG |
| Medidas y peso | |
Medidas ext., alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 230 |
Medidas ext., ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 430 |
Medidas ext., fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 40 |
| Peso neto [kg] | 1 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 1 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.



