Más información del producto
Tina para ropa, azul con 45 l 45 l de capacidad.
- Apto para FG 40
- Altura (incl. mangos) 28,5, anchura 61, profundidad 43 cm
Detalles del producto - WW 45 B
| Familia de productos | |
|---|---|
| Lavadoras | • |
| Secadora | • |
| Planchadoras | • |
| Familia de aparatos/accesorios | |
| HM 16–80 | • |
| HM 16–83 | • |
| PM 1210 | • |
| PM 1214 | • |
| PM 1217 | • |
| PM 1318 | • |
| PM 1418 | • |
| PM 1421 | • |
| PRI 318 | • |
| PRI 418 | • |
| D 500–1750 | • |
| D 500–2000 | • |
| D 500–2200 | • |
| D 500–2500 | • |
| D 500–3000 | • |
| D 500–3300 | • |
| D 600–1750 | • |
| D 600–2000 | • |
| D 600–2200 | • |
| D 600–2500 | • |
| D 600–3000 | • |
| D 600–3300 | • |
| D 800–1300 | • |
| D 800–1750 | • |
| D 800–2000 | • |
| D 800–2200 | • |
| D 800–2500 | • |
| D 800–3000 | • |
| D 800–3300 | • |
| M 500–1750 | • |
| M 500–2000 | • |
| M 500–2200 | • |
| M 500–2500 | • |
| M 500–3000 | • |
| M 500–3300 | • |
| PM 1621 | • |
| PM 1625 | • |
| PM 1630 | • |
| PM 1635 | • |
| PM 1825 | • |
| PM 1830 | • |
| PM 1835 | • |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5141 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 5155 C | • |
| PT 5156 | • |
| PT 5157 WP | • |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 7138 | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8403 HW | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8407 HW | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8503 HW | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8507 HW | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8803 HW | • |
| PT 8807 | • |
| PT 8807 HW | • |
| PT 9136 | • |
| PT 9137 WP | • |
| PW 413 | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5055 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PW 9055 | • |
| PW 9065 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500–08 | • |
| PWM 500–09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 900–09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PW 200 Profi@Work | • |
| PT 200 Profi@Work | • |
| PDR 300 SmartBiz | • |
| PWM 300 SmartBiz | • |
| PDR 500–08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900–08 | • |
| PDR 908 | • |
| PDR 511 | • |
| PDR 516 | • |
| PIB 100 | • |
| Categoría de producto | |
| Sist. almacenamiento/transporte | • |
| Características del producto | |
| Conexión eléctrica | OHNE SPANNUNGSBEZEICHNUNG |
| Material | Material sintético |
| Color | Azul |
| Volumen en l | 45 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 285 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 610 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 430 |
Medidas ext., alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 290 |
Medidas ext., ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 610 |
Medidas ext., fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 430 |
| Peso neto [kg] | 2 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 2 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.



