Precio: *
E915/3
Más información del producto
Carro para alojamiento óptimo de hasta. 7 sets AN o 20 mangueras de resp. y accesorios.
- Soporte de mangueras respiratorias en espiral
- Sistema del inyector
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para detección autom. del carro (incl. imanes)
Detalles del producto - E 915/3
| Familia de productos | |
|---|---|
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Categoría de producto | |
| Carro con conex. para secado con aire caliente | • |
| Carro para inst. de anestesia | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de anestesia | • |
| Capacidad | |
| band.s de anestesia [número] | 7 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0-0 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 637 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 640 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 790 |
Medidas ext., alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 780 |
Medidas ext., ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 670 |
Medidas ext., fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 810 |
| Peso neto en kg | 25 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 25 |
| Suministro del aparato | |
| E 142 complemento 1/2, band. de malla DIN [número] | 1 |
| E 431 tobera iny. para fuelle, Ø 8 x 193 mm [número] | 1 |
| E 466 tobera iny. 8 x 333 mm, para balón respiratorio [número] | 10 |
| E 496 tobera iny. 4 x 120 mm [número] | 18 |
| E 916 soporte para 5 mat. intub. de fuelle [número] | 1 |
| E 917 soporte para 5 mat. intub. de silicona [número] | 4 |
| E 918 soporte para 5 mat. intub. pediátricos [número] | 1 |
| aloj. elástico Ø 12 mm, para material de intubación de hasta 1,5 m de longitud [número] | 20 |
| Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número] | 1 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.



