Más información del producto
Cesto inferior para alojar bandejas de malla DIN y otros complementos.
- Altura de carga según cesto superior seleccionado

Alturas de carga
Altura de carga en combinación con:A 100: altura 240 mmA 101: altura 265 +/- 30 mmA 102: altura 225 +/- 30 mmA 103: altura 305 mmA 104: altura 145 mmA 105: altura 210 mmSin cesto superior: 495 mm - Ancho de carga: 490 mm, fondo: 498 mm
Detalles del producto - A 151
| Familia de productos | |
|---|---|
| Lavavajillas Freshwater | • |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8058 | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Categoría de producto | |
| Soporte para cestos | • |
| Cesto inferior | • |
| Características del producto | |
| Material | Material sintético Acero inoxidable |
| Color | Negro Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Prep. inst. de ginecología | • |
| Prep. inst. de ORL | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Prep. calzado para quirófano | • |
| Prep. palanganas | • |
| Prep. bateas arriñonadas | • |
| Prep. biberones | • |
| Prep. inst. quirúrgico | • |
| Prep. band.s de malla | • |
| Prep. diversos utensilios | • |
| Prep. de reguladores | • |
| Prep. de máscaras resp. | • |
| Prep. sop. ap. resp. de circuito abierto | • |
| Capacidad | |
| Jaulas de malla DIN [número] | 2 |
| band.s de malla SPRI [número] | 1 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0-0 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 88 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 529 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 522 |
Medidas ext., alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 120 |
Medidas ext., ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 545 |
Medidas ext., fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 555 |
| Peso neto en kg | 1,852 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 2,403 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.


