Precio: *
Más información del producto
Módulo medidor de la conductividad Para medir la conductancia e indicar el cambio de bombona.
- Apto para bombona de desmineralización total
- Indicación óptica y acústica para sustituir la bombona
- Indicación óptica y acústica para la sustitución del cartucho
- 10 puntos de conmutación en el rango de medición 0 - 199,9 μS/cm
- 10 puntos de conmutación en el rango de medición 0 - 199,9 µS/cm
- Display de una línea, posibilidad de conectar a LED externo
- Display de una línea, conexión posible en LED externo
- Se incluye soporte de pared y fuente de alimentación

Advertencia
Entrada: 110 - 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
Detalles del producto - CM
| Familia de productos | |
|---|---|
| Lavavajillas Freshwater | • |
| Lavavajillas de tanque | • |
| Lavavajillas de campana | • |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8164 | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PTD 701 | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Categoría de producto | |
| Prep. agua | • |
| Características del producto | |
| Material | Material sintético |
| Color | Negro |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 110 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 125 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 52 |
Medidas ext., alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 155 |
Medidas ext., ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 310 |
Medidas ext., fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 350 |
| Peso neto en kg | 2,311 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 2,475 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.


