APS 102 SegoSegoAssign Plus para conectar Segosoft con el sist. int. de gestión de pacientes de la práctica.
Precio: *
APS102 Sego
Más información del producto
SegoAssign Plus para conectar Segosoft con el sist. int. de gestión de pacientes de la práctica.
- Para una asignación rápida y fácil de cargas a los pacientes
- ServiceCard garantiza el func. de dispositivos médicos conformes

Advertencia
La Service Card es obligatoria para el funcionamiento del software. - El alcance del suministro contiene una tarjeta de licencia
- Para una transmisión de datos sin papel
- Aquí puede descargar la versión actual de Segosoft: http://www.miele.de/pro/sego
Detalles del producto - APS 102 Sego
| Familia de productos | |
|---|---|
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Autoclaves de sobremesa | • |
| Autoclaves de gran capacidad | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| PS 5662 V | • |
| PS 5666 V | • |
| PS 5669 V | • |
| PS 5962 H | • |
| PS 5966 H | • |
| PS 5968 H | • |
| PS 5969 H | • |
| Categoría de producto | |
| Doc. procesos/datos de func./comunicación | • |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de anestesia | • |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Prep. inst. de oftalmología | • |
| Prep. inst. robótico | • |
| Prep. inst. de ginecología | • |
| Prep. inst. de ORL | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Prep. inst. quirúrgico | • |
| Prep. inst. con cuerpo hueco | • |
| Prep. inst. quirúrgico ortopédico | • |
| Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares | • |
| Prep. band.s/tablas | • |
| Prep. band.s de malla | • |
| Prep. diversos utensilios | • |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 1 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 86 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 55 |
Medidas ext., alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 65 |
Medidas ext., ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 95 |
Medidas ext., fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 110 |
| Peso neto en kg | 0,02 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 0,04 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.


