Más información del producto
Filtro con tapa, apropiado para diversas piezas pequeñas.
- Para colgar
- Con cierre de tapa suave
Detalles del producto - E 473/2
| Familia de productos | |
|---|---|
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PWD 8534 | • |
| Categoría de producto | |
| Otro accesorio | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 88 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 66 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 66 |
Medidas ext., alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 80 |
Medidas ext., ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 95 |
Medidas ext., fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 110 |
| Peso neto en kg | 0,103 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 0,149 |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.




